| 球队 | 赔率 | 最终成绩 |
|---|---|---|
| 法国 | 6.50 | 🥇 冠军 |
| 巴西 | 5.00 | 八强 |
| 德国 | 5.50 | 小组赛 |
| 西班牙 | 7.00 | 十六强 |
| 阿根廷 | 9.00 | 十六强 |
| 比利时 | 10.00 | 🥉 季军 |
| 英格兰 | 12.00 | 第四名 |
| 克罗地亚 | 34.00 | 🥈 亚军 |
· 赔率动态变化参考
| 对阵 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 葡萄牙 vs 西班牙 | 3.40 | 3.20 | 2.30 |
| 阿根廷 vs 冰岛 | 1.40 | 4.50 | 9.00 |
| 巴西 vs 瑞士 | 1.50 | 4.00 | 7.00 |
| 德国 vs 墨西哥 | 1.65 | 3.80 | 5.50 |
| 法国 vs 澳大利亚 | 1.25 | 5.50 | 13.00 |
| 比利时 vs 巴拿马 | 1.18 | 6.50 | 17.00 |
⚡ 部分场次赛前赔率
2018世界杯冷门频出:德国小组出局(赔率5.50)、克罗地亚一路黑马杀入决赛(夺冠赔率34.00)。法国队以稳定发挥最终捧杯,赛前赔率6.50。以下为决赛赔率:
| 决赛对阵 | 90分钟胜 | 平局 | 冠军 |
|---|---|---|---|
| 法国 vs 克罗地亚 | 2.10 | 3.30 | 法国 1.40 |
🏁 决赛之夜赔率
📊 赔率波动曲线
本表整合主流公司开出的初期赔率及淘汰赛阶段赔率,单位十进制。所有赔率均为历史数据,仅供回顾。图片统一使用占位符1.png。